首页 >> 细叶槭

2014年8月26日美小麦到我国口岸完税价下跌鬼灯檠

发布时间:2022-09-15 17:14:37 来源:三安农业网

2014年8月26日美小麦到我国口岸完税价下跌

龙粮网消息:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收盘涨跌互现,交易商称。全球小麦供应充裕以及出口竞争激烈带来的压力被对远月合约的低吸买盘所抵消。HdH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

指标CBOT-12月小麦合约收涨2美分,报每蒲式耳5.56-1/2美元,尾盘受低吸买盘推动反弹,因俄乌两国总统6月以来首次会晤。HdH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

市场担忧,黑海地区的政治紧张局势可能阻碍谷物的出口,上述担忧自3月以来不时引发空头回补。HdH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

俄罗斯农业部称,预计2014/2015年谷物出口将达2,750-3,000万吨的纪录高位,高于之前预期的2,500-2,700万吨。HdH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

乌克兰农业部称,该国2014年小麦收割已完成99%,总收成达2,440万吨。HdH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部周一晚些时候表示,最近一周美国春麦优良率为66%,低于之前一周的68%。小麦收割率为27%,低于49%的五年均值。HdH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月小麦期货收低1美分,报5.41-1/2美元。HdH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月交货的美国2号软红冬小麦FOB价格为228.4美元/吨,合人民币1408元/吨;到中国口岸完税后总成本约为2031元/吨,较上日跌2元/吨,比去年同期跌259元/吨。HdH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米HdH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

佛冈县水头镇铸件厂

温岭市亚克隆机电有限公司

荆门市东大煤化有限公司

单县杨楼镇杨黑楼窑厂

忻府区兰村乡晏村石英厂

枣阳市麻纺厂

开封县塑料包装厂

内江市商办食品工业中心检测室

乐平市安达车队

华信电子有限公司生产部

友情链接