首页 >> 耳叶肾蕨

10月29日CBOT小麦期货日评市场带动收盘走高泽水苋

发布时间:2022-09-15 16:18:00 来源:三安农业网

10月29日CBOT小麦期货日评:市场带动收盘走高

龙粮网讯:据芝加哥10月29日消息,芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货29日升至七周高位,连升第三日,交易商称受大豆和玉米期货大涨带动。Ugx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

对全球小麦供应收紧的担忧也带来进一步支撑。俄罗斯寒冷天气令2015年度作物提前休眠,而澳洲南部的燥热天气令出苗较晚的小麦承压。Ugx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

咨询公司IKAR表示,由于天气状况不利,俄罗斯可能预计2015年小麦产量减少。产量可能降至4,650万吨,今年预计为5,850万吨。Ugx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月小麦期货一度升至9月5日来最高的5.40-1/2美元,结算价报5.38-1/4美元,升7-1/2美分。Ugx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师预计美国农业部周四早将公布,最近一周出口销售小麦37.5万吨。Ugx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦期货预估成交量为78292手。Ugx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

Ugx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

清徐县蓝田储运有限公司

聊城市东昌府区昌瑞汽车零部件有限责任公司

浙江纳富物生物科技有限公司

北京速效传单派发公司

大丰市草庙文化印刷厂

宾川县机制砖厂

长沙同泰机械实业有限公司

徐州市博通复合材料工程有限公司

君华表带厂

青岛松云印刷有限公司

友情链接